「Idle super market」
スポンサーリンク
Unit table
| M | Millions |
| B | Billions |
| T | Trillions |
| q | quadrillions |
| Q | Quintillions |
| s | sextillions |
| S | Septillions |
| o | octillions |
| N | Nonillions |
| d | decillions |
| U | Undecillions |
| D | Duodecillions |
| Td | Tredecillions |
| qd | quattordecillions |
| Qd | Quindecillions |
| sd | sexdecillions |
| Sd | Sepdecillions |
| od | octodecillions |
| Nd | Novemdecillions |
| V | Vigintillions |
| Uv | Unvigintillions |
| Dv | Duovigintillions |
| Tv | Tresvigintillions |
| qv | Quattorvigintillions |
| Qv | Quinvigintillions |
| sv | Sesvigintillions |
| Sv | Septemvigintillions |
| Ov | Octvigintillions |
| Nv | Novemvigintillions |
Development costs for next city
| Residential area | |
| Small village | |
| Small city | |
| Miami beach | |
| Beverly Hills | |
| Paris | 4 Qd |
| London | 1 sd |
| Tokyo | 250 Sd |
| Hon kongg | 2 V |
| New York | 6 Dv |
| The moon | 50 qv |
| Mars | 10 Sv |